序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 (国家级/市级) |
项目负责人 | 预计举办项目时间 | 授予学分 (分) |
申报招收人数 (人) |
1 | 2022-05-01-057(国) | 反复妊娠失败与女性生殖免疫 | 国家级 | 鲍时华 | 2022.4.14-4.18 | 10 | 260 |
2 | 2022-05-02-058(国) | 难治性产后出血的规范化诊治及其新进展 | 国家级 | 应豪 | 2022.4.8-.4.12 | 10 | 250 |
3 | 2022-05-02-071(国) | 胎儿医学基本临床技能学习班 | 国家级 | 孙路明 | 2022.5.10-5.14 | 10/期 | 200 |
国家级 | 孙路明 | 2022.10.18-10.22 | 10/期 | 200 | |||
4 | 2022-05-02-093(国) | 自发性早产的诊治及其新进展 | 国家级 | 应豪 | 2022.9.8-9.12 | 10 | 250 |
5 | 2022-05-03-104(国) | 三孩政策下的高龄女性助孕策略 | 国家级 | 李昆明 | 2022.7.9-7.13 | 10 | 100 |
6 | 2022-06-03-040(国) | 新生儿复苏模拟实训高级培训班 | 国家级 | 刘江勤 | 2022.2.24-2.28 | 10/期 | 32 |
国家级 | 刘江勤 | 2022.5.19-5.23 | 10/期 | 32 | |||
国家级 | 刘江勤 | 2022.8.18-8.22 | 10/期 | 32 | |||
国家级 | 刘江勤 | 2022.11.10-11.14 | 10/期 | 32 | |||
7 | 2022-13-01-031(国) | 妊娠期药代学和药效学研究新进展 | 国家级 | 谢红娟 | 2022.9.16-9.18 | 5 | 80 |
8 | 2022-14-03-011(国) | 助产士主导照护模式的临床实践与管理暨“助产模拟训练营” | 国家级 | 江会 | 2022.3.9-3.13 | 10/期 | 50 |
国家级 | 江会 | 2022.7.13-7.17 | 10/期 | 50 | |||
9 | 2022-14-03-022(国) | 基于医联体模式下的母乳喂养临床指导实训 | 国家级 | 赵敏慧 | 2022.5.11-5.15 | 10/期 | 100 |
国家级 | 赵敏慧 | 2022.8.17-8.21 | 10/期 | 100 | |||
10 | 2022-18-01-017(国) | 分娩镇痛规范化管理与高危产科危机事件模拟处理 | 国家级 | 刘志强 | 2022.11.2-11.6 | 10 | 100 |
11 | 2022-04-01-579 (国) | 妊娠哺乳期乳腺疾病的诊治 | 国家级 | 庄志刚 | 2022.5.20-5.22 | 5 | 100 |
12 | 2022-05-01-326 (国) | 妇科恶性肿瘤诊治新进展 | 国家级 | 万小平 | 2022.7.22-7.24 | 6 | 200 |
13 | 2022-05-01-329 (国) | 妇科单孔腹腔镜及VNOTES手术进展研讨班 | 国家级 | 孙静 | 2022.11.5-11.7 | 5 | 200 |
14 | 2022-05-01-332 (国) | 术后快速康复(ERAS)在妇科恶性肿瘤中的新进展 | 国家级 | 郭晓青 | 2022.7.15-7.19 | 10 | 100 |
15 | 2022-05-01-333 (国) | 宫颈癌前病变筛查和治疗新进展 | 国家级 | 诸海燕 | 2022.9.16-9.18 | 5 | 50 |
16 | 2022-05-01-334 (国) | 子宫腺肌症诊治新进展 | 国家级 | 艾星子·艾里 | 2022.6.20-6.24 | 10 | 100 |
17 | 2022-05-03-186 (国) | 计划生育安全相关问题 | 国家级 | 李晓翠 | 2022.6.24-6.26 | 5 | 80 |
18 | 2022-05-03-187 (国) | 辅助生殖技术安全性专题研讨会 | 国家级 | 滕晓明 | 2022.7.28-7.30 | 5 | 100 |
19 | 2022-09-02-270 (国) | 实时三维超声在评价盆底功能障碍性疾病中的临床应用 | 国家级 | 任敏 | 2022.10.21-10.23 | 5 | 150 |
20 | 2022-12-03-046 (国) | 婴幼儿运动发育障碍筛查诊断及早期干预研修班 | 国家级 | 花静 | 2022.10.19-10.23 | 10 | 200 |
21 | 2022-14-03-101 (国) | 基于循证的多学科团队协作模式下产后整体康复的新进展 | 国家级 | 段霞 | 2022.8.18-8.21 | 8 | 80 |
22 | 2022-13-01-008 (沪) | 新医改形势下妇产科临床合理用药管理与实践 | 市级 | 张海 | 2022.9.16-9.18 | 5 | 100 |
23 | 2022-05-03-005 (沪) | 妇产科高质量临床研究系统培训班 | 市级 | 金莉萍 | 2022.6.10-6.12 | 5 | 500 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号